17.06.2026 tarih ve 23/1 ile 23/2 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları gereği, 2025-2026 Akademik Yılı Yaz Okulunda Fakültemiz Bölümlerinde aşağıdaki listede verilen dersler (Staj ve Bitirme Projesi dersleri hariç) en az 20 (yirmi) öğrencinin kayıt yaptırması şartıyla açılacaktır
| Birim | Ders Kodu | Ders Adı | Grup | Saat (T+U) |
AKTS | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü | BİY 490 | Bitirme Projesi II | 13, 25, 8 | 0+4 | 7,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü | BİYSJ 301 | Staj | C | 0+2 | 5,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi Fizik Bölümü | FİZ 460 | Bitirme Projesi II | A | 2+4 | 5,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi Fizik Bölümü | FİZSJ 401 | Staj | - | 0+2 | 5,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi İstatistik Bölümü | İST 440 | Graduation Project II (İng.) | - | 0+4 | 4,5 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi İstatistik Bölümü | İSTJ 402 | Staj | - | 0+2 | 5,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi Kimya Bölümü | KİMSJ 303 | Staj | - | 0+2 | 5,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi Matematik Bölümü | MAT 1014 | Genel Matematik II | - | 4+2 | 7,5 | Ücretli |
| Fen Fakültesi Matematik Bölümü | MAT 323 | Soyut Cebir I | - | 2+2 | 5,0 | Ücretli |
| Fen Fakültesi Matematik Bölümü | MAT 405 | Fonksiyonel Analiz I | - | 3+0 | 5,0 | Ücretli |
| Fen Fakültesi Matematik Bölümü | MAT 441 | Bitirme Projesi | - | 0+3 | 6,0 | Ücretsiz |
| Fen Fakültesi Matematik Bölümü | MATSJ 301 | Staj | - | 0+2 | 5,0 | Ücretsiz |

